La población que es mejor manejar en un país

paises-del-mundo

Una vez dijo un economista que la población que mejor economía tiene es la que tiene la cantidad de habitantes siguiente. Se ve en la lista del ranking de población del mundo que la mayoría de los países que mejor van tienen este número de población. Para pensar…

  • 98º Israel 9 311 648
  • 99º Togo 9 260 869
  • 100º Sierra Leona 8 977 979
  • 101º Austria 8 977 141
  • 102º Suiza 8 851 429
  • 103º Laos 7 736 684
  • 104º Hong Kong 7 496 689
  • 105º Nicaragua 7 142 531
  • 106º Serbia 7 097 031
  • 107º Libia 6 964 202
  • 108º Paraguay 6 947 270
  • 109º Kirguistán 6 839 606
  • 110º Bulgaria 6 618 619
  • 111º Turkmenistán 6 598 075
  • 112º El Salvador 6 396 292
  • 113º República del Congo 6 244 552
  • 114º Singapur 6 052 705
  • 115º Dinamarca 5 939 700
  • 116º República Centroafricana 5 915 631
  • 117º Eslovaquia 5 702 836
  • 118º Finlandia 5 549 889
  • 119º Liberia 5 536 954
  • 120º Noruega 5 514 481
  • 121º Palestina 5 494 967
  • 122º Nueva Zelanda 5 269 938
  • 123º Costa Rica 5 246 715
  • 124º Líbano 5 219 048
  • 125º Irlanda 5 089 473

La población en Cataluña es de 7,9 millones. Si fuéramos independientes de España por este hecho que explico nos iría mejor.


Comparteix...
error: Protected content !